Color ![]() | Average (Mean) ![]() | Median ![]() | Standard Deviation ![]() | Count ![]() | Sum ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| White | 2.91 | 3.00 | 1.11 | 55 | 160.00 |
| Blue | 3.09 | 3.00 | 1.51 | 54 | 167.00 |
| Black | 2.86 | 3.00 | 1.29 | 56 | 160.00 |
| Red | 2.75 | 2.00 | 1.11 | 53 | 146.00 |
| Green | 2.55 | 2.00 | 1.14 | 53 | 135.00 |
| Colorless | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 2.00 |
Type ![]() | White ![]() | Blue ![]() | Black ![]() | Red ![]() | Green ![]() | Multicolored ![]() | Colorless ![]() | Total ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creature | 25(6.25%) | 23(5.75%) | 24(6%) | 24(6%) | 24(6%) | 34(8.50%) | 1(0.25%) | 155(38.75%) |
| Instant | 8(2%) | 8(2%) | 9(2.25%) | 9(2.25%) | 6(1.50%) | 0(0%) | 0(0%) | 40(10%) |
| Sorcery | 2(0.50%) | 7(1.75%) | 6(1.50%) | 2(0.50%) | 5(1.25%) | 0(0%) | 0(0%) | 22(5.50%) |
| Artifact | 1(0.25%) | 0(0%) | 1(0.25%) | 0(0%) | 1(0.25%) | 0(0%) | 1(0.25%) | 4(1%) |
| Enchantment | 6(1.50%) | 3(0.75%) | 2(0.50%) | 4(1%) | 4(1%) | 1(0.25%) | 0(0%) | 20(5%) |
| Land | 26(6.50%) | 26(6.50%) | 26(6.50%) | 26(6.50%) | 26(6.50%) | 10(2.50%) | 20(5%) | 160(40%) |
| Total | 68(17%) | 67(16.75%) | 68(17%) | 65(16.25%) | 66(16.50%) | 45(11.25%) | 21(5.25%) | 400(100%) |
Color ![]() | Asfan ![]() |
|---|---|
| White | 8.66 |
| Blue | 8.55 |
| Black | 8.77 |
| Red | 8.44 |
| Green | 8.44 |
| Colorless | 5.74 |
Card name ![]() | Cube Elo ![]() | Pick Rate ![]() | Pick Count ![]() | Mainboard Rate ![]() | Mainboard Count ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 4 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 7 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 31 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 26 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 6 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 5 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 29 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 23 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 4 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 4 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 4 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 9 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 18 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 4 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 5 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 5 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 4 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 5 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 4 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 4 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 18 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 5 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 11 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 5 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 4 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 4 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 3 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 2 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 | |
| 1200 | 0% | 0 | 100% | 1 |

